
1,5 mm² flexibles Kabel
Es wird für Nennbeleuchtung, elektronische Geräte, Instrumente und Kommunikationsgeräte verwendet und kann unter 450 / 750 V verwendet werden.
1,5 mm flexibler Draht
Anwendungund Funktionen
Wir sind spezialisiert auf die Lieferung von 1,5 mm flexiblen Drähten, Netzwerkkabeln, Koaxialkabeln, HDMI-Kabeln, Telefonkabeln, Lautsprecherkabeln, Verlängerungskabeln und anderen Drähten und Kabeln.
1,5 mm flexibler Draht wird im Allgemeinen für mittlere mechanische Belastungen verwendet. Erlauben Sie häufiges Biegen und Verdrehen. Es ist besonders geeignet für Familien, Küchen und Büros unter trockenen und feuchten Bedingungen. Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kühlschränke usw., sofern die Kabel den grundlegenden Spezifikationen der Geräte entsprechen. 1,5 mm flexibler Draht ist auch für Kochutensilien, dh thermische Geräte, anwendbar, sofern er nicht in direktem Kontakt mit den thermischen Teilen des Gerätes steht und keiner Wärmestrahlung ausgesetzt ist. Es eignet sich für den festen Einbau im Hohlraum von Möbeln, Trennwänden, Zierverkleidungen und vorgefertigten Bauteilen.
Beschreibung
Produktname: einadriges Stromkabel
Produktname: 1,5 mm flexibler Draht
Isolierungsfarbe (n): natürliche Farbe / rot / gelb / blau / grün usw
Farbe Außenmantel: schwarz usw.
Anzahl der Kerne: angepasst
Paketlänge: nach Ihren Anforderungen
Langzeitbetriebstemperatur: 70 ℃
maximal. Kurzschlusstemperatur: 160°C / 250°C
Nennspannung: 300 / 300V
Zertifikat: ISO 14001 / ISO 9001 / ohasa 18001 / CCC
Transport: auf dem Seeweg
Spezifikation: Kupferleitermaterial und XLPE-Isoliermaterial
Anwendung

Produkt



Technische Daten
60227IEC10 | 4×4 | 1/2.24 | 0.8 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
4×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.4 | 12.0 | 15.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
5×4 | 1/2.24 | 0.8 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 | |
5×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
2×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
2×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
3×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
3×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 12.0 | 15.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
4×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
4×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
5×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
5×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
2×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
3×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 19.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
4×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 16.0 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
5×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 17.5 | 22.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
2×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 15.5 | 20.0 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
3×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 16.5 | 21.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
4×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 18.0 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
5×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.6 | 20.5 | 26.0 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
2×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.4 | 18.5 | 24.0 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
3×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.4 | 20.5 | 26.0 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
4×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.6 | 22.5 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
5×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.6 | 24.5 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
2×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 21.0 | 27.5 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
3×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 22.0 | 29.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
4×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 24.5 | 32.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
5×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 27.0 | 35.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
Unser Zertifikat

Unsere Werkstatt

Ausstellung


Beliebte label: 1,5 mm² flexibles Kabel, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, billig
Fordern Sie ein Angebot an
Sparen Sie bis zu 40 % der Arbeitskosten mit gebündelten Kabeln von One-Pull
Gebündelte Kabellösungen senken die Arbeitskosten und rationalisieren die Auftragsabwicklung. Holen Sie sich hier ein Angebot für den gleichen Tag.
|
|
Email: |
|
|
Mob:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Anfrage senden










