
1,5 qmm 1-adriges Kabel
Typ: Isoliert
Leitertyp: Litze
Anwendung: Energie und Beleuchtung
Leitermaterial: Kupfer
Hüllenmaterial: PVC
Isoliermaterial: PVC
Beschreibung
Modell | HZ-013B | Marke | Erstausrüster |
Produktname | 1,5 qmm 1-adriges Kabel | Typ | Isoliert |
Anwendung | Leistung | Herkunftsort | Zhejiang, China |
Leitermaterial | Kupfer | Nennspannung | 300/500V 450/750V |
Dämm Material | SPORT | Paket | Karton |
Farbe | Erfordernis | Zertifiziert | CCC-SGS |
Anwendungund Funktionen
Wenn wir zu Hause Schaltungen dekorieren, wählen wir normalerweise Drähte. Zu diesem Zeitpunkt ist die Querschnittsfläche des Drahtes ein sehr wichtiger Parameter des Drahtes. Das heißt, die Strombelastbarkeit des entsprechenden Drahtes hängt von der Querschnittsfläche des Drahtes ab. Wie hoch ist also die Tragfähigkeit verschiedener Drähte? Wie groß ist beispielsweise die Tragfähigkeit eines 1-adrigen Kabels mit 1,5 qmm?
Der 1,5 qmm 1-adrige Kabelleiter ist ein Kupferkernkabel und seine Isolierschicht ist PVC. Das heißt, PVC-Isolierung. Die Anzahl der Kerne beträgt in der Regel drei bis fünf. In diesem Fall wird die Strombelastbarkeit von 1,5 qmm Kupferkernkabel in zwei Fälle aufgeteilt. Der bessere Fall ist unsere übliche PVC-isolierte Leitung, deren Strombelastbarkeit in der Regel 55 A beträgt. Wenn es sich jedoch um einen gummiisolierten Draht oder Draht handelt, beträgt seine Strombelastbarkeit etwa 58 A, was etwas größer ist.
Produkt
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Technische Daten
| Spannungspegel (V) | Nennquerschnitt (mm²) | Anzahl der Leiter | Obergrenze des Gesamtdurchmessers (mm) | Maximaler Gleichstrom Widerstand (20 Grad) (Ω/km) | Minimale Isolierung Widerstand (20 Grad) (MΩ·km) | Empfohlen Wert der Pflege Kapazität (A) | Referenzgewicht (kg/km) |
| 300/500 | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| 0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 | |
| 0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 | |
| 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 | |
| 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 | |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20.0 |
| 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 | |
| 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 | |
| 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 | |
| 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 | |
| 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 | |
| 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 | |
| 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 | |
| 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 | |
| 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 | |
| 25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 | |
| 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 | |
| 50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 | |
| 70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 | |
| 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 | |
| 120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 | |
| 150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 | |
| 185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 | |
| 240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 | |
| 300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 | |
| 400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
Unser Unternehmen

Verpackung

FAQ
1: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
Ich bin mir nicht sicher. Sie können mit uns bestätigen. Normalerweise 1000 Meter.
2: Wann ist Ihre Lieferzeit?
Es hängt davon ab, ob wir Ihr Modell auf Lager haben. Unter normalen Umständen dauert es etwa 7-15 Tage, um die Produktion zu realisieren.
3: Wie kann ich Proben von Ihrem Unternehmen bekommen? Sind die Muster kostenlos?
Wenn Sie Muster benötigen, um die Qualität zu überprüfen, kontaktieren Sie uns bitte, und wir senden Ihnen Muster kostenlos zu, aber die Fracht sollte bezahlt werden.
4: Wie man Qualität sicherstellt?
Bei Qualitätsproblemen werden wir Techniker veranlassen, diese so schnell wie möglich zu lösen oder zurückzusenden, und die entsprechenden Kundenverluste tragen.
5: Was ist, wenn sich das von uns benötigte Kabel in der Spezifikation von Ihrem unterscheidet?
Jeder Unterschied, wir können nach Ihren Anforderungen entwerfen und produzieren, einschließlich Kabel, Farbe, Material, Verarbeitungsanforderungen usw.
Beliebte label: 1,5 qmm 1-adriges Kabel, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, billig
Fordern Sie ein Angebot an
Sparen Sie bis zu 40 % der Arbeitskosten mit gebündelten Kabeln von One-Pull
Gebündelte Kabellösungen senken die Arbeitskosten und rationalisieren die Auftragsabwicklung. Holen Sie sich hier ein Angebot für den gleichen Tag.
|
|
Email: |
|
|
Mob:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Anfrage senden














